구분 | 면적 | 비율% | |
---|---|---|---|
㎡ | 평 | ||
계 | 15,470,158 | 4,679,723 | 100.0 |
골프장 복합시설 (골프장, 콘도 등) | 4,075,343 | 1,232,791 | 26.3 |
테마파크 | 1,331,980 | 402,924 | 8.6 |
주거용지 | 1,227,892 | 371,437 | 7.9 |
상업/업무시설 | 303,938 | 91,941 | 2.0 |
첨단복합단지 | 1,968,572 | 595,493 | 12.7 |
국제비지니스단지 | 113,826 | 34,433 | 0.7 |
웰빙병원 | 43,110 | 13,041 | 0.3 |
아카데미타운 | 106,100 | 32,095 | 0.7 |
청소년문화/체육시설 | 122,720 | 37,123 | 0.8 |
공공편익시설 | 5,705,517 | 1,725,919 | 36.9 |
보존농지 | 3,520,628 | 1,064,990 | 22.8 |
도로, 공원 등 공공시설 | 2,184,889 | 660,929 | 14.1 |
유보지 | 471,160 | 142,526 | 3.1 |

.png)